Txoj Kev Siab Tshaj 4 {{- 20 lub cav transmitry thiab yog nruab
Nta
Kev kis tau qhov tseeb ntau dua 0.003;
Tsis tshua muaj kub txav qauv;
Passop zog fais fab mov;
Ntxiv rau
Cov paib qhia: 4-20ma, DC
Hwj huam faib hluav taws xob voltage: uo ntau dua los yog sib npaug rau ue -} rl - 6
Khoom uas tsim tau lawm
Cov Khoom Siv Tawm: 4-20ma
Voj tam sim no: tsawg dua lossis sib npaug nrog 25ma, DC
Load Kuj: RL ntau dua lossis sib npaug nrog 2500
Kev Tso Tawm Raug: 0.003% FS
Qhov ceeb toom
Hauv qab qhov tsawg dua
Saum toj saud txwv
Thermocouple Breakage
Qhov taw qhia teeb nyem rau lub tswb.
Lwm cov ncauj lus kom ntxaws
| Parameter qeb | Cov tsis muaj tseeb |
| Lub zog muab hluav taws xob | Ue=15} ~ 30v, dc |
| Kev tiv thaiv fais fab fais fab | Rov qab polarity kev tiv thaiv thiab ESD tiv thaiv |
| Kev siv fais fab | 0.1W |
| Lub Sijhawm Teb Teb | <5ms |
| Qhov kub qhuav mus (0℃~ 50 degree) | 50PPP / degree |
| Dielectric lub zog (nruab nrab ntawm cov tswv yim, tso zis thiab muab fais fab) | 2000v AC rau 1 feeb |
| Rwb thaiv tsev tsis kam (ntawm cov lus qhia, tso zis thiab vaj tse) | Ntau dua los yog sib npaug rau 100mω |
| Electromagnetic Compatibility | Iec61326-1 |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub | -20℃~ 50 degree |
| Kev khiav hauj lwm ambient amloist | 10% ~ 90% rh |
| Txoj kev teeb tsa | 35MM Din Rail Mounting |
| Muaj feem rau -}} chaw cov khoom | 2-hlau transmitters, analog ma teeb liab transm |
Cim npe nrov: Kev Tshaj Tawm Tshiab 4-20ma Transmitter, Tuam Tshoj Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob Kev Lag Luam 4-20Amo Tshiab, Chaw muag khoom, Hoobkas


